L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi) per il mese di settembre è pari a 101,9.
L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi) per il mese di settembre è pari a 101,9.
Attraverso la FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO, ente accreditato presso l’ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), lo Studio DAP opera in primo linea nell’ambito delle politiche attive mirate a favorire l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro attraversi azioni di orientamento, formazione, riqualificazione e ricollocazione come il programma Garanzia Giovani e l’assegno di ricollocazione.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal consenso ai cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionale". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.